The New Siblings Størrelsesguide
STR. / Højde (cm) | Bryst (cm) | Talje (cm) | Hofter (cm) | Indvendig ben (cm) |
56 | 38,5 | 35,5 | 37 | 19,25 |
62 | 42,5 | 41,5 | 41 | 21,5 |
68 | 45,5 | 44 | 44,25 | 23,75 |
74 | 47,25 | 45,75 | 46,5 | 27 |
80 | 49 | 49 | 48,75 | 30,25 |
86 | 20,75 | 50,75 | 51 | 33,5 |
92 | 52,5 | 52,5 | 53,25 | 37 |
98 | 54,25 | 54,25 | 55,5 | 40,5 |
HUSK - Guiden er vejledende. Vi tager forbehold for tastefejl. ♡