Phenumb Copenhagen Størrelsesguide
Størrelse EU | Fodlængde (cm) |
35 | 22,1-22,7 |
36 | 22,8-23,3 |
37 | 23,4-24 |
38 | 24,1-24,6 |
39 | 24,7-25,2 |
40 | 25,3-25,9 |
41 | 26-26,5 |
42 | 26,6-27 |
HUSK - Guiden er vejledende. Vi tager forbehold for tastefejl. ♡
Størrelse EU | Fodlængde (cm) |
35 | 22,1-22,7 |
36 | 22,8-23,3 |
37 | 23,4-24 |
38 | 24,1-24,6 |
39 | 24,7-25,2 |
40 | 25,3-25,9 |
41 | 26-26,5 |
42 | 26,6-27 |
HUSK - Guiden er vejledende. Vi tager forbehold for tastefejl. ♡