Molo Størrelsesguide
Babytøj
Højde / STR. | Alder | Bryst (cm) | Talje (cm) | Hofter (cm) | Indvendig ben (cm) |
56 | 0m | 40 | 38 | 41 | 19 |
62 | 3m | 42 | 40 | 43 | 22 |
68 | 6m | 44 | 42 | 45 | 25 |
74 | 9m | 46 | 44 | 47 | 28 |
80 | 1Y | 49 | 47 | 51 | 31 |
86 | 1,5Y | 51 | 49 | 53 | 34 |
92 | 2Y | 53 | 51 | 55 | 37 |
HUSK - Guiden er vejledende. Vi tager forbehold for tastefejl. ♡
Børnetøj
Højde / STR. | Alder | Bryst (cm) | Talje (cm) | Hofter (cm) | Indvendig ben (cm) |
98 | 3Y | 54 | 52 | 56 | 40 |
104 | 4Y | 55 | 53 | 59 | 44 |
110 | 5Y | 57 | 54,5 | 62 | 48 |
116 | 6Y | 59 | 56 | 63 | 51 |
122 | 7Y | 62 | 58,5 | 66 | 55 |
128 | 8Y | 65 | 60 | 69 | 59 |
134 | 9Y | 68 | 61,5 | 72 | 62 |
140 | 10Y | 71 | 63 | 75 | 65 |
146 | 11Y | 74 | 64,5 | 78,5 | 68 |
152 | 12Y | 77 | 66 | 82 | 71 |
158 | 13Y | 80 | 67,5 | 85,5 | 74 |
164 | 14Y | 83 | 69 | 89 | 77 |
HUSK - Guiden er vejledende. Vi tager forbehold for tastefejl. ♡