MarMar Størrelsesguide
Nyfødt
Alder | Højde (cm) | Bryst (cm) | Talje (cm) | Lav hofte (cm) | Armlængde (cm) | Indvendig ben (cm) |
0m | 44 | 37 | 36 | 38 | 15,1 | 17 |
0m | 50 | 39 | 38 | 40 | 16,6 | 18,5 |
2m | 56 | 41 | 40 | 42 | 18,1 | 20 |
HUSK - Guiden er vejledende. Vi tager forbehold for tastefejl. ♡
Baby
Alder | Højde (cm) | Bryst (cm) | Talje (cm) | Lav hofte (cm) | Armlængde (cm) | Indvendig ben (cm) |
2m | 56 | 41 | 40 | 42 | 18,1 | 20 |
4m | 62 | 43 | 42 | 44 | 19,6 | 21,5 |
6m | 68 | 45 | 44 | 46 | 21,9 | 24 |
9m | 74 | 47 | 46 | 48 | 24,2 | 26,5 |
1Y | 80 | 49 | 47 | 50 | 26,5 | 29,5 |
1,5Y | 86 | 51 | 49 | 52 | 58,8 | 32,5 |
2Y | 92 | 52 | 50 | 54 | 31,1 | 36,5 |
HUSK - Guiden er vejledende. Vi tager forbehold for tastefejl. ♡
Børnetøj
Alder | Højde (cm) | Bryst (cm) | Talje (cm) | Lav hofte (cm) | Armlængde (cm) | Indvendig ben (cm) |
2Y | 92 | 52 | 50 | 54 | 31,1 | 36,5 |
3Y | 98 | 54 | 51 | 56 | 33,4 | 40,5 |
4Y | 104 | 55 | 53 | 58 | 35,7 | 44,5 |
5Y | 110 | 57 | 54 | 60 | 38 | 48 |
6Y | 116 | 58 | 56 | 62 | 40,2 | 51 |
7Y | 122 | 60 | 58 | 64 | 42,4 | 55 |
8Y | 128 | 62 | 59 | 66 | 44,6 | 58 |
HUSK - Guiden er vejledende. Vi tager forbehold for tastefejl. ♡
Huer
Alder | Hoved omkreds (cm) |
Børn | |
2-4m | 40-42 |
6-9m | 44-46 |
1-3Y | 48-50 |
4-10Y | 52-54 |
12-16Y | 56-58 |
Kvinde-str. | |
1 | 55-56 |
2 | 57-58 |
HUSK - Guiden er vejledende. Vi tager forbehold for tastefejl. ♡
Kvindetøj
STR. | Bryst (cm) | Talje (cm) | Lav hofte (cm) | Armlængde (cm) | Indvendig ben (cm) |
S | 84 | 68 | 92 | 57,5 | 74,7 |
M | 90 | 74 | 98 | 59 | 76,2 |
L | 96 | 80 | 104 | 60,5 | 77,7 |
XL | 102 | 86 | 110 | 62 | 79,2 |
HUSK - Guiden er vejledende. Vi tager forbehold for tastefejl. ♡