Konges Sløjd Størrelsesguide
Børnetøj
Alder | Højde (cm) |
Spædbarn | 44 |
0-1m | 50-56 |
3m | 62 |
6m | 68 |
9m | 74 |
12m | 80 |
18m | 86 |
2Y | 92 |
3Y | 98 |
4Y | 104 |
5-6Y | 110-116 |
7-8Y | 122-128 |
9-10Y | 134-140 |
11-12Y | 146-152 |
HUSK - Guiden er vejledende. Vi tager forbehold for tastefejl. ♡
Sandaler
Størrelse EU | Fodlængde (cm) |
21 | 14 |
22 | 14,6 |
23 | 15,3 |
24 | 16 |
25 | 16,6 |
26 | 17,3 |
27 | 18 |
28 | 18,6 |
29 | 19,3 |
30 | 20 |
31 | 20,6 |
HUSK - Guiden er vejledende. Vi tager forbehold for tastefejl. ♡
Støvler
Størrelse EU | Fodlængde (cm) |
21 | 13,9 |
22 | 14,5 |
23 | 15,2 |
24 | 15,7 |
25 | 16,7 |
26 | 17,2 |
27 | 17,7 |
28 | 18,9 |
29 | 19,7 |
30 | 20 |
31 | 20,5 |
32 | 21,1 |
33 | 21,8 |
34 | 22,4 |
35 | 23 |
HUSK - Guiden er vejledende. Vi tager forbehold for tastefejl. ♡
Badesko
Størrelse EU | Fodlængde (cm) |
20-21 | 12,7 |
22-23 | 14 |
24-25 | 15,3 |
26-27 | 16,6 |
28-29 | 17,9 |
30-31 | 19,2 |
HUSK - Guiden er vejledende. Vi tager forbehold for tastefejl. ♡
Solhatte
Alder | Hoved omkreds (cm) |
0-3m | 48 |
3-6m | 49 |
6-9m | 50 |
12-18m | 52 |
2-4Y | 54 |
5-8Y | 56,5 |
HUSK - Guiden er vejledende. Vi tager forbehold for tastefejl. ♡