Hunkøn Størrelsesguide
STR. | Bryst (cm) | Talje (cm) | Hofter (cm) | Lår (cm) |
XS | 86 | 72 | 96 | 62 |
S | 90 | 76 | 100 | 63 |
M | 94 | 80 | 104 | 64 |
L | 98 | 84 | 108 | 65 |
XL | 102 | 88 | 112 | 66 |
HUSK - Guiden er vejledende. Vi tager forbehold for tastefejl. ♡
STR. | Bryst (cm) | Talje (cm) | Hofter (cm) | Lår (cm) |
XS | 86 | 72 | 96 | 62 |
S | 90 | 76 | 100 | 63 |
M | 94 | 80 | 104 | 64 |
L | 98 | 84 | 108 | 65 |
XL | 102 | 88 | 112 | 66 |
HUSK - Guiden er vejledende. Vi tager forbehold for tastefejl. ♡