Essentiel Antwerp Størrelsesguide
STR. | EUR. | Bryst (cm) | Talje (cm) | Hofter (cm) |
XXS | 32 | 76-80 | 56-60 | 84-88 |
XS | 34 | 80-84 | 60-64 | 88-92 |
S | 36 | 84-88 | 64-68 | 92-96 |
M | 38 | 88-92 | 68-72 | 96-100 |
L | 40 | 92-96 | 72-76 | 100-104 |
XL | 42 | 96-100 | 76-80 | 104-108 |
XXL | 44 | 100-104 | 80-84 | 108-112 |
HUSK - Guiden er vejledende. Vi tager forbehold for tastefejl. ♡