EMM Copenhagen Størrelsesguide
STR. | EUR. | Bryst (cm) | Talje (cm) | Hofter (cm) |
XXS | 32 | 74-77 | 61-63 | 83-85 |
XS | 34 | 78-81 | 62-64 | 86-89 |
S | 36 | 82-85 | 65-67 | 93-96 |
M | 38 | 86-89 | 68-71 | 97-100 |
L | 40 | 90-93 | 72-75 | 101-104 |
XL | 42 | 94-97 | 76-79 | 105-107 |
XXL | 44 | 98-101 | 80-83 | 108-112 |
HUSK - Guiden er vejledende. Vi tager forbehold for tastefejl. ♡